

RFID是近年來迅速發(fā)展的一種快速識(shí)別技術(shù),與傳統(tǒng)條形碼技術(shù)相比,具有數(shù)據(jù)容量大、無接觸識(shí)別、保存時(shí)間長、耐污適應(yīng)惡劣環(huán)境等特點(diǎn)。
今天給大家介紹的這位客戶是知名汽車品牌的廠商,需要用到很高頻手持終端進(jìn)行零部件與固定資產(chǎn)的跟蹤管理。然后在我們蘇州遠(yuǎn)景達(dá)經(jīng)理介紹下,*終選擇采購成為iData 95UHF手持終端。iData 95UHF小巧輕便,精良設(shè)計(jì),小巧輕便,含電池重量383克,長時(shí)間手持毫不疲累,工作很輕松。支持遠(yuǎn)距離讀寫很高頻RFID標(biāo)簽,特定標(biāo)簽讀取距離可達(dá)3.5米,輕松采集遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)。讀寫角度寬廣,范圍可達(dá)90°,數(shù)據(jù)采集更快,用戶無需費(fèi)力尋找讀取角度,節(jié)約更多工作時(shí)間。支持1D/2D條碼掃描,DPM識(shí)讀,RFID標(biāo)簽識(shí)讀,紅外數(shù)據(jù)通信模塊,GPS定位,高清攝像頭等數(shù)據(jù)采集方式,準(zhǔn)確、迅捷采集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

系統(tǒng)配置
處理器:  | 4核1.3 GHz 高性能處理器  | 
操作系統(tǒng):  | Android 6.0  | 
內(nèi)存:  | 16GB +2 GB  | 
擴(kuò)展插槽:  | Micro SD卡  | 
顯示屏:  | 3.5英寸高清顯示屏,很高分辨率(960x640像素)  | 
觸摸屏:  | 工業(yè)級(jí)電容屏  | 
攝像頭:  | 800萬像素自動(dòng)對(duì)焦帶LED補(bǔ)光  | 
掃描窗玻璃:  | Corning? Gorilla? 玻璃(康寧玻璃)  | 
鍵盤:  | 防磨損、內(nèi)透光工業(yè)鍵盤  | 
電池:  | 3.7V 6000 mAh 鋰聚合物電池  | 
音頻:  | 內(nèi)置麥克風(fēng)  | 
提示:  | 振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示  | 
震動(dòng)馬達(dá):  | 內(nèi)置可程序控制震動(dòng)馬達(dá)  | 
傳感器:  | G-sensor(重力傳感器)  | 
使用環(huán)境
開發(fā)工具:  | Android SDK + JDK + Eclipse  | 
支持語言:  | Java,C  | 
工作溫度:  | -20℃ ~ 60℃  | 
存儲(chǔ)溫度:  | -40℃ ~ 60℃(含電池),-40℃ ~ 70℃(不含電池)  | 
濕度:  | 0 ~ 95% (無結(jié)露)  | 
防護(hù)等級(jí):  | IP65  | 
結(jié)構(gòu)參數(shù)
尺寸(LxWxD):  | 189 mm x 70 mm x 43.5 mm  | 
重量:  | 383克(含電池)  | 
通訊傳輸
無線廣域網(wǎng)絡(luò)(網(wǎng)絡(luò)頻率):  | 2G:B2/B3/B5/B8;3G:WCDMA:B1,CDMA&EVDO:BC0,TD-SCDMA:B34/B39;4G:FDD-LTE:B1/B3/B5,TDD-LTE:B38/B39/B40/B4  | 
無線廣域網(wǎng)絡(luò)(數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)):  | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE  | 
無線局域網(wǎng)絡(luò):  | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n  | 
藍(lán)牙:  | Bluetooth 4.0+LE  | 
GPS:  | GPS/AGPS/北斗/GLONASS  | 
輸入/輸出接口
USB 接口:  | 1 個(gè)(Micro USB 接口)  | 
充電接口:  | 1 個(gè)(底部充電接口)  | 
RFID (UHF)
通訊協(xié)議:  | ISO18000-6C (EPC C1G2)  | 
工作頻率:  | 902-928MHz  | 
天線參數(shù):  | 圓很化天線2 dBi  | 
*大輸出功率:  | <1 W (30 dBm)  | 
讀取距離:  | 2.5 m 以內(nèi) (特定標(biāo)簽可達(dá)3 m)  | 
寫入距離:  | 0.8 m 以內(nèi)  | 
一維激光掃描引擎
光學(xué)分辨率:  | ≥4 mil  | 
掃描景深:  | 3.81 cm - 60.98 cm  | 
掃描角度:  | 47°± 3°(標(biāo)準(zhǔn))  | 
掃描速度:  | 每秒102 次±12 次 (雙向)  | 
一維/二維影像掃描引擎
光學(xué)分辨率:  | ≥3 mil  | 
掃描角度:  | 全向  | 
掃描速度:  | 每秒 300 次  | 
支持條碼:  | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF,Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等  | 
外圍設(shè)備及配件
標(biāo)準(zhǔn)配件:  | 鋰聚合物電池、電源適配器、背帶、手繩、底部充電卡夾、USB數(shù)據(jù)線  | 
選配配件:  | 保護(hù)膜  | 
蘇州遠(yuǎn)景達(dá)提供iData 手持終端PDA產(chǎn)品選型、維護(hù),iData PDA設(shè)置使用,軟件開發(fā)等增值服務(wù)。iData手持終端廣泛應(yīng)用于工廠生產(chǎn)、質(zhì)量追溯、倉庫物流wms、門店管理、醫(yī)院移動(dòng)管理等領(lǐng)域。歡迎詢價(jià)iData手持終端PDA和各種技術(shù)問題400-928-2622或http://www.babyfacaiya.cn
歡迎轉(zhuǎn)載,本文標(biāo)題:某知名汽車品牌購入iData 95UHF手持終端,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原文網(wǎng)址:http://www.babyfacaiya.cn/xwdt/xiaoshou/2097.html相關(guān)產(chǎn)品
				
			相關(guān)文章