

新大陸NLS-SOLDIER160讀碼器特性
◆ 好的 DPM 解碼能力
采用新一代工業(yè)解碼算法,對(duì)鐳雕、打點(diǎn)等直接元件標(biāo)識(shí)(DPM)條碼都具有強(qiáng)大的解碼能力。
◆ 創(chuàng)新的光源照明系統(tǒng)
提供紅色環(huán)形光源與白色點(diǎn)光源,可以根據(jù)場(chǎng)景進(jìn)行成像區(qū)域配光,滿足不同的材質(zhì)(反光)、形態(tài)(曲面)、背景與條碼顏色的各類(lèi)復(fù)雜的掃碼需求。好的解碼能力與光源設(shè)計(jì)確保了高速的移動(dòng)讀碼能力。
◆ 高分辨率圖像傳感器
采用 1280 × 960 高分辨低噪聲圖像傳感器,提升條碼識(shí)別精度。
◆ 簡(jiǎn)單快速的配置方式
通過(guò)配置軟件 NSet,可以對(duì)掃描器的功能進(jìn)行多樣化的配置,包括組網(wǎng)、多碼、通訊等功能。
◆ 高防護(hù)等級(jí)與緊湊尺寸
具備 IP65 防護(hù)等級(jí),小尺寸設(shè)計(jì),適合于環(huán)境復(fù)雜以及較為緊湊的工業(yè)環(huán)境中。
◆ 多種型號(hào)滿足多場(chǎng)景
提供 NHD, SER, NER 等多種距離及角度版本,可滿足不同的應(yīng)用需求。
掃描性能  | 圖像傳感器  | CMOS  | |||
像素  | 1280 × 960  | ||||
照明  | 紅色環(huán)形光源/白色點(diǎn)光源  | ||||
對(duì)焦  | 單點(diǎn)激光650nm  | ||||
識(shí)讀碼制  | 2D  | QR Code, Data Matrix, PDF417QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR.  | |||
1D 
 
  | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, UCC/EAN 128, AIM128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, ITF-6, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5 , COOP 25, Industrial 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, ISBT128, Deutsche14, Deutsche12, Code 11.  | ||||
識(shí)讀精度  | ≥2mil  | ||||
典型識(shí)讀景深  | 型號(hào):  | Soldier160N-HD  | Soldier160N-ER  | Soldier160S-ER  | |
QR(3.33mil)  | 50-65mm  | --  | --  | ||
QR(5mil)  | 35-79mm  | 90-130mm  | 190-250mm  | ||
QR(10mil)  | 25-110mm  | 60-190mm  | 160-310mm  | ||
Data Matrix(3.33mil)  | 45-70mm  | --  | --  | ||
Data Matrix(5mil)  | 36-85mm  | 70-140mm  | 180-265mm  | ||
Data Matrix(10mil)  | 25-110mm  | 50-210mm  | 150-345mm  | ||
Code39(1.67mil)  | 43-65mm  | --  | --  | ||
Code39(3.33mil)  | 40-80mm  | 70-150mm  | 185-285mm  | ||
Code39(5mil)  | 30-95mm  | 60-230mm  | 165-370mm  | ||
EAN13(13mil)  | 40-130mm  | 35-350mm  | 95-500mm  | ||
運(yùn)動(dòng)容差  | *高2m/s  | ||||
條碼靈敏度  | 傾斜(pitch)  | ±50°  | |||
旋轉(zhuǎn)(tilt)  | 360°  | ||||
偏轉(zhuǎn)(skew)  | ±60°  | ||||
視場(chǎng)角度  | Soldier160N-HD:水平41°,垂直31° Soldier160S-ER:水平25°,垂直18.5°  | ||||
符號(hào)反差  | ≥25%  | ||||
機(jī)械/ 電氣參數(shù)  | 通訊接口  | RS-232,USB,10M/100M 以太網(wǎng)  | |||
外觀尺寸(mm)  | 45(W)×52(D)×25(H)  | ||||
重量  | 260g  | ||||
提示方式  | 蜂鳴器,指示燈  | ||||
工作電壓  | 10~30VDC  | ||||
額定功耗  | 紅光1.92W(典型值) 白光1.68W (典型值)  | ||||
電流@24V DC  | 電力消耗  | *高 150mA ,3.6W  | |||
待機(jī)電流  | 60mA  | ||||
環(huán)境參數(shù)  | 工作溫度  | -20℃~+50℃  | |||
存儲(chǔ)溫度  | -40℃~+70℃  | ||||
相對(duì)濕度  | 5%~95%(無(wú)凝結(jié))  | ||||
靜電防護(hù)  | ±16kV(空氣放電) ±8kV(直接放電)  | ||||
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | ||||
*認(rèn)證  | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS,光生物安全  | ||||
配件列表 
  | 數(shù)據(jù)線  | 以太網(wǎng)線  | 以太網(wǎng)數(shù)據(jù)線,用來(lái)連接本機(jī)和網(wǎng)絡(luò)端口  | ||
USB+RS232+I/0端子  | 三合一數(shù)據(jù)線,用來(lái)連接本機(jī)和I/0輸入輸出  | ||||
適配器  | 輸入100~240V 輸出DC 24V/1.5A  | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
				
			相關(guān)文章